All Data Types (list)¶
Values in the interactive panel indicate frequencies in all unfiltered rows. Filters can be combined.
Filters Active - 0
DataType68 |
Enumeration16 |
PrimitiveType3 |
080 |
17 |
083 |
11 |
23 |
054 |
115 |
22 |
35 |
41 |
71 |
91 |
122 |
141 |
241 |
351 |
611 |
621 |
891 |
047 |
127 |
23 |
33 |
53 |
61 |
101 |
201 |
361 |
039 |
14 |
214 |
310 |
47 |
56 |
71 |
83 |
131 |
141 |
151 |
084 |
12 |
21 |
Showing 1 to 10 of 87 entries
Name | Package Name | Type | All Super-Datatypes | Is Abstract | All Sub-Datatypes | Uses in Classes | Uses in Datatypes | Own Attributes | Inherited Attributes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abstract | DCTerms | DataType | 0 | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
accessRights | DCTerms | DataType | 0 | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
alternative | DCTerms | DataType | 0 | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
contributor | DCTerms | DataType | 0 | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
creator | DCTerms | DataType | 0 | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
date | DCTerms | DataType | 0 | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
format | DCTerms | DataType | 0 | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
identifier | DCTerms | DataType | 0 | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
language | DCTerms | DataType | 0 | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
provenance | DCTerms | DataType | 0 | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 87 entries